東京キャットガーディアン譲渡実績

各行政などから受け入れ、新しい飼い主さんにお引き渡しした猫の頭数です。


2024年1月
までの譲渡数累計:9,466頭 

各年へジャンプ

2024年譲渡数合計:79頭 累計:9,505頭

2024年 受入数 譲渡数 死亡数
2月 34 39 3
1月 25 40 6

2023年譲渡数合計:434頭 累計:9,426頭

2023年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 18 49 1
11月 11 36 0
10月 14 34 2
9月 18 29 3
8月 35 20 5
7月 129 42 13
6月 136 39 2
5月 95 26 12
4月 56 20 1
3月 14 38 1
2月 11 41 2
1月 12 60 1

2022年譲渡数合計:498頭 累計:8,992頭

2022年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 41 53 1
11月 37 44 4
10月 63 42 2
9月 43 60 0
8月 40 36 4
7月 101 51 6
6月 90 23 1
5月 70 22 3
4月 20 33 2
3月 32 43 0
2月 15 48 4
1月 13 43 1

2021年譲渡数合計:476頭 累計:8,494頭

2021年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 25 39 1
11月 9 43 4
10月 3 33 4
9月 55 38 24
8月 78 41 33
7月 116 49 20
6月 126 52 41
5月 156 27 11
4月 43 11 2
3月 27 23 0
2月 9 51 1
1月 14 69 0

2020年譲渡数合計:741頭 累計:8,018頭

2020年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 35 62 3
11月 59 46 6
10月 99 68 17
9月 73 78 7
8月 59 122 11
7月 113 88 15
6月 138 102 22
5月 167 30 9
4月 49 20 0
3月 11 24 0
2月 17 48 1
1月 35 53 1

2019年譲渡数合計:585頭 累計:7277頭

2019年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 33 69 3
11月 57 53 2
10月 34 53 6
9月 37 48 1
8月 48 51 4
7月 40 64 8
6月 132 45 17
5月 103 33 18
4月 50 36 0
3月 36 44 1
2月 17 44 0
1月 13 45 2

2018年譲渡数合計:672頭 累計:6692頭

2018年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 33 55 3
11月 32 47 2
10月 62 63 5
9月 47 66 2
8月 64 76 3
7月 55 58 3
6月 119 71 4
5月 117 48 9
4月 93 38 0
3月 26 39 0
2月 7 64 0
1月 23 47 1

2017年譲渡数合計:534頭 累計:6020頭

2017年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 21 47 1
11月 81 55 1
10月 44 52 3
9月 46 47 1
8月 31 38 4
7月 37 42 0
6月 31 48 4
5月 129 41 6
4月 83 33 3
3月 35 38 2
2月 27 56 1
1月 47 37 5

2016年譲渡数合計:759頭 累計:5486頭

2016年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 36 78 1
11月 37 54 0
10月 52 50 2
9月 77 66 4
8月 70 73 4
7月 78 87 4
6月 135 68 6
5月 101 55 7
4月 81 37 4
3月 67 55 2
2月 22 71 0
1月 10 65 1

2015年譲渡数合計:727頭 累計:4727頭

2015年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 74 77 5
11月 32 81 1
10月 62 66 2
9月 51 63 4
8月 57 50 4
7月 101 73 8
6月 120 58 7
5月 134 57 7
4月 88 37 3
3月 41 38 1
2月 25 59 0
1月 15 68 1

2014年譲渡数合計:675頭 累計:4000頭

2014年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 40 68 0
11月 53 65 6
10月 60 47 8
9月 64 73 8
8月 55 51 0
7月 70 54 6
6月 90 52 9
5月 113 53 14
4月 92 51 4
3月 34 40 3
2月 26 51 0
1月 16 70 1

2013年譲渡数合計:752頭 累計:3325頭

2013年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 39 60 2
11月 57 50 4
10月 35 57 1
9月 55 43 0
8月 64 59 2
7月 55 60 5
6月 149 94 14
5月 159 85 15
4月 142 51 9
3月 55 66 4
2月 24 58 0
1月 34 69 3

2012年譲渡数合計:753頭 累計:2573頭

2012年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 40 72 2
11月 39 54 1
10月 58 44 1
9月 66 56 0
8月 58 58 3
7月 95 55 4
6月 127 82 16
5月 191 88 26
4月 208 57 21
3月 89 66 10
2月 27 55 0
1月 27 66 0

2011年譲渡数合計:651頭 累計:1820頭

2011年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 82 59 4
11月 69 42 4
10月 84 47 7
9月 59 55 7
8月 45 43 5
7月 38 44 6
6月 108 75 18
5月 130 87 16
4月 146 51 6
3月 49 41 4
2月 10 53 1
1月 11 54 0

2010年譲渡数合計:596頭 累計:1169頭

2010年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 31 52 2
11月 27 35 4
10月 79 53 4
9月 44 43 3
8月 55 44 6
7月 65 52 5
6月 88 59 8
5月 115 82 18
4月 188 44 16
3月 60 40 2
2月 15 39 0
1月 25 53 0

2009年譲渡数合計:422頭 累計:573頭

2009年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 19 32 1
11月 23 41 1
10月 44 21 1
9月 27 38 2
8月 25 25 0
7月 31 37 2
6月 80 53 8
5月 110 74 2
4月 88 35 1
3月 40 27 1
2月 30 18 1
1月 12 21 0

2008年譲渡数合計:151頭

2008年 受入数 譲渡数 死亡数
12月 25 38 1
11月 23 27 0
10月 28 21 1
9月 29 14 1
8月 12 4 0
7月 ※0 15 2
6月 15 29 8
5月 46 3 0
4月 7 0 0

※感染症の発生により、2008年7月は行政からの受入を見合わせました。

TOP